POUR VOTRE PEUGEOT DE SOCIÉTÉ, PROFITEZ DE -50% SUR DEUX PACKS ACCESSOIRES AU CHOIX.
349.00 € au lieu de 698.00 € TVAC
97.00 € au lieu de 193.00 € TVAC
95.00 € au lieu de 190.00 € TVAC
Modèle | Prix catalogue recommandé (TVAC)** | Prix Fifty-Fifty (TVAC)* |
208 | 660 € | 330 € |
SUV 2008 | 705 € | 353 € |
308 | 788 € | 394 € |
308 SW | 761 € | 381 € |
New 508 | 714 € | 357 € |
New 508 SW | 708 € | 354 € |
Rifter | 521 € | 261 € |
Traveller | 775 € | 388 € |
Modèle | Prix catalogue recommandé (TVAC)** | Prix Fifty-Fifty (TVAC)* |
208 | 810 € | 405 € |
New 208 | 818 € | 409 € |
SUV 2008 | 839 € | 420 € |
308 | 982 € | 491 € |
308 SW | 939 € | 470 € |
New 508 | 866 € | 433 € |
New 508 SW | 840 € | 420 € |
Rifter L1 | 665 € | 333 € |
Rifter L2 | 660 € | 330 € |
Traveller | 959 € | 480 € |
Modèle | Prix catalogue recommandé (TVAC)** | Prix Fifty-Fifty (TVAC)* |
2 vélos | 590 € | 295 € |
3 vélos | 719 € | 360 € |
Modèle | Prix catalogue recommandé (TVAC)** | Prix Fifty-Fifty (TVAC)* |
4 paires | 207 € | 104 € |
6 paires | 285 € | 143 € |
Modèle | Prix catalogue recommandé (TVAC)** | Prix Fifty-Fifty (TVAC)* |
108 (3 p.) | 295 € | 148 € |
108 (5 p.) | 217 € | 109 € |
208 | 190 € | 95 € |
SUV 2008 | 197 € | 99 € |
308 | 210 € | 105 € |
308 SW | 199 € | 100 € |
SUV 3008 | 246 € | 123 € |
SUV 5008 | 246 € | 123 € |
New 508 SW | 232 € | 116 € |
Rifter | 222 € | 111 € |
Modèle | Prix catalogue recommandé (TVAC)** | Prix Fifty-Fifty (TVAC)* |
Tablette | 194 € | 97 € |
Modèle | Prix catalogue recommandé (TVAC)** | Prix Fifty-Fifty (TVAC)* |
Petit | 420 € | 210 € |
Moyen | 494 € | 247 € |
Grand | 535 € | 268 € |
Modèle | Prix catalogue recommandé (TVAC)** | Prix Fifty-Fifty (TVAC)* |
108 | 609 € | 305 € |
208 15" | 589 € | 295 € |
208 16" | 889 € | 445 € |
New 208 15" | 599 € | 300€ |
New 208 16" | 889 € | 445 € |
SUV 2008 15" | 579 € | 290 € |
SUV 2008 16" | 849 € | 425 € |
308/308 SW 15" | 579 € | 290 € |
308/308 SW 16" | 1.119 € | 560 € |
SUV 3008 | 1.179 € | 590 € |
SUV 5008 | 1.179 € | 590 € |
Rifter | 949 € | 475 € |
Traveller | 979 € | 490 € |
Modèle | Prix catalogue recommandé (TVAC)** | Prix Fifty-Fifty (TVAC)* |
New 208 16" | 1.189 € | 595 € |
New 208 17" | 1.679 € | 840 € |
SUV 2008 | 1.249 € | 625 € |
308/308 SW 16" | 1.699 € | 850 € |
New 508 16" | 1.299 € | 650 € |
New 508 17" | 1.599 € | 800 € |
New 508 18" | 1.859 € | 930 € |
SUV 3008 18" | 1.899 € | 950 € |
SUV 3008 19" | 1.999 € | 1.000 € |
SUV 5008 18" | 1.899 € | 950 € |
SUV 5008 19" | 1.999 € | 1.000 € |
Modèle | Prix catalogue recommandé (TVAC)** | Prix Fifty-Fifty (TVAC)* |
108 | 529 € | 265 € |
208 15" | 519 € | 260 € |
208 16" | 799 € | 400 € |
New 208 15" | 529 € | 265 € |
New 208 16" | 749 € | 375 € |
SUV 2008 15" | 519 € | 260 € |
SUV 2008 16" | 739 € | 370 € |
308/308 SW 15" | 479 € | 240 € |
308/308 SW 16" | 699 € | 350 € |
SUV 3008 | 1.149 € | 575 € |
SUV 5008 | 1.149 € | 575 € |
Traveller | 919 € | 460 € |
Modèle | Prix catalogue recommandé (TVAC)** | Prix Fifty-Fifty (TVAC)* |
New 208 16" | 1.099 € | 550 € |
New 208 17" | 1.539 € | 770 € |
SUV 2008 | 1.149 € | 575 € |
308/308 SW 16" | 1.049 € | 525 € |
308/308 SW 17" | 1.599 € | 800 € |
New 508 16" | 1.259 € | 630 € |
New 508 17" | 1.499 € | 750 € |
New 508 18" | 1.769 € | 885 € |
SUV 3008 18" | 1.799 € | 900 € |
SUV 3008 19" | 2.189 € | 1.095 € |
SUV 5008 18" | 1.799 € | 900 € |
SUV 5008 19" | 2.189 € | 1.095 € |
Modèle | Prix catalogue recommandé (TVAC)** | Prix Fifty-Fifty (TVAC)* |
208 | 449 € | 225 € |
Rifter | 629 € | 315 € |
*Offre réservée aux professionnels pour toute commande d’une Peugeot de société, deux packs maximum à PRIX PROMO FIFTY-FIFTY au choix, valable du 01/09/2019 au 31/12/2019 inclus, dans tout le réseau Peugeot.
**Prix TVAC valable du 01/11/2019 au 31/12/2019 inclus.
***Les prix sont communiqués main d’oeuvre comprise